운행시간표
노선별 정류장 통과 시각입니다. (운영 데이터 기준 · 실시간 위치는 실시간 버스)
관광지순환노선
첫차 08:20 · 막차 17:20
시계방향
| 정류장 | 시각 |
|---|---|
| 하우목동항 | 17:20 |
| 서빈백사 | 17:24 |
| 천진항 | 17:28 |
| 톨칸이 | 17:30 |
| 우도봉입구 | 17:32 |
| 검몰레 | 17:33 |
| 비양도 | 17:38 |
| 하고수동해변 | 17:41 |
| 하우목동항. | 17:50 |
해안도로순환노선
첫차 08:20 · 막차 17:00
시계방향
| 정류장 | 시각 |
|---|---|
| 하우목동항 | 17:00 |
| 하고수동해변 | 17:00 |
| 하고수동 해녀 탈의장 | 17:00 |
| 상고수동 해녀 탈의장 | 17:00 |
| 초소 | 17:00 |
| 삼양동 해녀 탈의장 | 17:00 |
| 전흘동 망루 | 17:00 |
| 전흘동 해녀 탈의장 | 17:00 |
| 전흘동 광장 | 17:00 |
| 주흥동 해녀 탈의장 | 17:00 |
| 주흥동 곤여 물통 | 17:00 |
| 주흥 당알 | 17:00 |
| 하우목동항. | 17:00 |
우도안길
첫차 06:25 · 막차 17:25 · 배차 60분
시계방향
| 정류장 | 시각 |
|---|---|
| 동천진동항구 | - |
| 우도봉입구 | - |
| 영일동 | - |
| 조일리사무소 | - |
| 하고수동 해수욕장 탈의장 | - |
| 하고수동 마을버스 정류소 | - |
| 삼양동? | - |
| 전흘동? | - |
| 주흥동 오봉리사무소 | - |
| 중앙동 | - |
| 면사무소 | - |
| 서광리사무소 | - |
| 하우목동항. | - |
| 상우목동 | - |
| 서천진동? | - |
| 천진리사무소? | - |
| 동천진동항구. | - |
우도안길2
첫차 06:52 · 막차 17:52 · 배차 60분
시계방향
| 정류장 | 시각 |
|---|---|
| 동천진동항구 | - |
| 면사무소 | - |
| 중앙동 | - |
| 주흥동 오봉리사무소 | - |
| 전흘동? | - |
| 삼양동? | - |
| 하고수동 마을버스 정류소 | - |
| 하고수동 해수욕장 탈의장 | - |
| 조일리사무소 | - |
| 영일동 | - |
| 우도봉입구 | - |
| 동천진동항구. | - |